Welche Rufnummer ist welcher Dienst?
21-07-2007 [ teltarif.de ]
Nummerngasse (Stand: 21.07.2007) |
Kosten aus dem Festnetz der T-Com |
Aktuell | Geplante Änderungen | |||||
010xy 0100xy |
je nach Anbieter | Call by Call Netzbetreiberkennzahl | - | |||||
Sonderrufnummern | ||||||||
011 | - | frei | - | |||||
012 | frei tarifierbar Info: 0800 33 0 4567 |
Innovative Dienste (u.a. web.de UMS) |
- | |||||
013 | mit Ausnahmen frei | - | - | |||||
0137, 0138 | je nach Kennung bis zu 100 Cent pro Anruf oder 14 Cent pro Minute Details siehe Infoseite |
Televotum | - | |||||
014 | - | frei | - | |||||
Mobilfunknummern 1) | ||||||||
0150 | Group 3G (Quam) seit 15.11.2002 unbenutzt |
- | - | |||||
0151 | siehe Tarifrechner | T-Mobile in Benutzung: 01511,01512 und 01515 |
||||||
0152 | siehe Tarifrechner | Vodafone in Benutzung: 01520 und 01522 |
- | |||||
0153 | frei | - | - | |||||
0154 | ||||||||
0155 | - | frei | E-Plus | |||||
0156 | mobilcom (seit 3.12.2002 unbenutzt) | - | - | |||||
01570 | siehe Tarifrechner | vistream, u.a. sunsim, CHE Mobil |
- | |||||
01571-9 | siehe Tarifrechner | E-Plus | - | |||||
0158 | frei | |||||||
0159 | - | frei | o2 Germany | |||||
0160 | siehe Tarifrechner | T-Mobile | - | |||||
0161 | - | frei (früher C-Netz) | - | |||||
0162 | siehe Tarifrechner | Vodafone | - | |||||
0163 | siehe Tarifrechner | E-Plus | - | |||||
0164 | siehe Infoseite | e*message (Cityruf) 2) | - | |||||
0165 | - | frei (früher Quix) | - | |||||
0166 | - | frei (früher TeLMI) | - | |||||
0167 | - | Bündelfunknetze 01672: Dolphin Telecom 2) |
- | |||||
0168 | siehe Infoseite | e*message (Paging) 2) | - | |||||
0169 | ||||||||
0170 | siehe Tarifrechner | T-Mobile | - | |||||
0171 | ||||||||
0172 | siehe Tarifrechner | Vodafone | - | |||||
0173 | ||||||||
0174 | ||||||||
0175 | siehe Tarifrechner | T-Mobile | - | |||||
0176 | siehe Tarifrechner | o2 Germany | - | |||||
0177 | siehe Tarifrechner | E-Plus | - | |||||
0178 | ||||||||
0179 | siehe Tarifrechner | o2 Germany | - | |||||
018er-Nummern | ||||||||
01801 bis 01805 | siehe Infoseite | Shared Cost | - | |||||
01806 bis 01809 | - | frei | - | |||||
0181 bis 0189 | Abfrage unter 0800 3303333 | Geschlossene Benutzergruppen (u.a. Arcor, Barmer Ersatzkasse, Informationsverbund Berlin-Bonn) |
- | |||||
019-Gasse | ||||||||
0190 | - | Reserve (ehemalige Premium-Rate-Nummern) |
- | |||||
0191 bis 0193 | je nach Anbieter | Onlinedienste | - | |||||
0194 bis 0196 | - | frei | - | |||||
0197 bis 0199 | - | Routingnummern (nur intern) | - | |||||
Sonderrufnummern | ||||||||
0310 | kostenlos | Testrufnummer für Fernverbindungen | - | |||||
0311 | kostenlos | Testrufnummer für Ortsverbindungen | - | |||||
032 | siehe Infoseite | VoIP-Rufnummern | - | |||||
0700 | Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr 6,2 Ct/30 Sekunden restliche Zeit 6,2 Ct/min |
Persönliche Rufnummer | - | |||||
0701 | - | Reserve für 0700 | - | |||||
0800 | kostenlos | Freephone-Dienste | - | |||||
0801 | - | Reserve für Freephone-Dienste | - | |||||
0900 | frei tarifierbar, Preis laut Ansage | Premium-Rate Dienste 09001, 09003, 09005 und 09009 in Benutzung, Rest frei Details siehe Infoseite |
- | |||||
0901 bis 0905 | - | Reserve für Online- und Telekommunikationsdienste | frei | |||||
sonstige Nummerngassen | ||||||||
110 | kostenlos (Missbrauch strafbar) |
Polizei-Notruf | - | |||||
112 | Feuerwehr-Notruf | |||||||
115 | unbekannt | Behördennotruf für EC-Karten, Kreditkarten, etc. (nur regional) |
- | |||||
116 116 | kostenlos | Sperrnotrufnummer für EC-Karten, Kreditkarten, etc. |
- | |||||
118xy | siehe Tarifrechner | Auskunft | - | |||||
1180xy | - | frei | Reserve Auskunft | |||||
00800 | kostenlos | Freephone (international) | - |
1) Seit 1. November 2002 können Rufnummern im GSM-Netz netzübergreifend portiert werden. Somit kann eine 0171-Nummer auch zu E-Plus gehören. Die angegeben Daten können nur noch der grundsätzlichen Orientierung dienen. Auf einer weiteren Infoseite finden Sie weitere Informationen, wie Sie die Netzzugehörigkeit einer GSM-Nummer herausfinden.
2) Nicht von Portierungen betroffen
Nicht alle Nummern von allen Anschlüssen erreichbar
Nicht alle Rufnummerngassen können von jedem Anschluss aus angerufen werden. Insbesondere jene Kunden, die einen Anschluss bei einem alternativen Netzbetreiber haben, können viele Nummern nicht nutzen. Das betrifft vor allem jene Nummern, die per sogenanntem Offline-Billing abgerechnet werden. In Deutschland sind das derzeit die Rufnummern mit 012 bzw. 0900. Auch viele Auskunftsdienste können nur von T-Com-Anschlüssen genutzt werden.
Auch vom Mobiltelefon aus können viele Nummern nicht genutzt werden. Zudem sind die Kosten für einen Anruf dieser Sonderrufnummern vom Mobiltelefon aus deutlich höher, als dieses beim Anruf aus dem deutschen Festnetz wäre. Welche Kosten für die Vertrags-Kunden sowie Prepaid-Nutzer der Netzbetreiber anfallen, haben wir auf separaten Infoseiten zusammengefasst.
teltarif.de